"Ang inisyal nga kalidad, Pagkamatinuoron ingon base, Sinsero nga tabang ug kita sa usag usa" mao ang among ideya, isip usa ka paagi sa pagpadayon sa paghimo ug pagpadayon sa pagkamaayo alang sa pabrika nga gihatag sa China 3kw Hybrid sa Grid Solar Energy Inverter, Sinsero nga nagpaabut sa pag-alagad kanimo sa umaabot nga umaabot. . Sinsero ka nga giabiabi sa pagbisita sa among kompanya aron makig-istorya sa negosyo nawong sa nawong sa usag usa ug magtukod og dugay nga kooperasyon uban kanamo!
"Ang inisyal nga kalidad, Pagkamatinud-anon isip base, Sinsero nga tabang ug kita sa usag usa" mao ang among ideya, isip usa ka paagi sa paghimo sa padayon ug pagpadayon sa kahinungdanon alang saChina Pure Sine Wave Power Inverter, Solar Inverter, Nag-atubang sa kalagsik sa global wave sa ekonomikanhong integration, kami masaligon sa among mga dekalidad nga mga produkto ug sinsero nga serbisyo sa tanan namong mga kustomer ug nanghinaut nga kami makakooperar kanimo sa paghimo sa usa ka hayag nga kaugmaon.
Dali nga mga Detalye
Dapit sa Sinugdanan: | Guangdong, China | Power Factor: | 1 |
Ngalan sa Brand: | SOROTEC | Madawat nga Input Voltage Range: | 90-280VAC o 170-280VAC |
Numero sa Modelo: | REVO II | Kinatas-an nga Solar Charge Current: | 90A |
Type: | DC/AC Inverters | Maximum nga AC Charge Current: | 60A |
Uri sa Output: | Single | Nominal DC Boltahe: | 48VDC |
Output Current: | 15A | Maximum nga PV Array Open Circuit Voltage: | 500VDC |
MODELO: | 3-5.5kW | Kinatas-ang Kaayohan sa Pagkakabig (DC/AC): | MOABOT sa 93.5% |
Nominal Output Boltahe: | 220/230/240VAC | MPPT Range @ Operating Voltage: | 120-450VDC |
Abilidad sa Paghatag
Pagputos ug Paghatud
On/Off Grid REVO Series Solar Hybrid Inverters of Structure nga adunay Dust Filter
Pangunang mga bahin:
1.Touch screen display
2.PV ug utility nga gahum sa pagkuha sa load sa samang higayon(mahimo setting)
3.Output power factor PF=1.0
4.On&Off Grid nga adunay pagtipig sa enerhiya
5.Energy generated record,load record,history Information ug fault record
6. Pinulongan ug setting sa oras
7. Structure nga adunay dust filter
8.AC charging ug AC output time setting
9. Pag-charge sa boltahe ug pag-charge sa kasamtangan nga timing
10.External Wi-Fi device opsyonal
11. Parallel nga operasyon hangtod sa 9 nga mga yunit
12.Connected sa battery nga opsyonal
13.Wide PV input range 120-450VDC
14. Independent nga CPU
15.MAX PV Array gahum 5000W
16.Solar ug Utility suplay sa gahum sa load sa diha nga ang solar nga gahum dili igo sa load
17. Ang CT sensor mag-monitor sa konsumo sa kuryente sa sistema ug masiguro nga walay sobra nga gahum sa PV nga mahatud sa kompanya sa grid
Wall Mounted Integrated Solar Power Inverter Teknikal nga Detalye
Gitukod-sa MPPT Solar Controller
ODEL | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5.5K-48 |
Max PV Array Power | 4500W | ||
Gi-rate nga Gahum sa Output | 3000W | 3200W | 5500W |
Pinakataas nga PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | ||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120-450VDC | ||
Numero sa Pagsubay sa MPPT | 1 | ||
GRID-TIE OPERATION | |||
GRID OUTPUT (AC) | |||
Nominal Output Boltahe | 220/230/240VAC | ||
Sakup sa Output Voltage | 184-265VAC | ||
Nominal Output Current | 13.6A/13.0A/12.5A | 14.5A/13.9A/13.3A | 25A/23.9A/22.9A |
Episyente | Hangtod sa 93.5% | ||
OFF-GRID, HYBRID OPERATION | |||
GRID INPUT | |||
Madawat nga Input Voltage Range | 120-280VAC | ||
Sakup sa Kadaghanon | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | ||
BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||
Nominal Output Boltahe | 220/230/240VAC | ||
Output Wave Form | Purong sine wave | ||
BATERY UG CHARGER | |||
Nominal DC Boltahe | 24VDC | 48VDC | |
Kinatas-an nga Solar Charge Current | 90A | ||
Maximum nga AC Charge Current | 60A | ||
Maximum nga Charge Current | 90A | ||
Emerhensya nga gahum sa output | |||
Maximum nga gahum sa output | 3000W | 3200W | 5500W |
Surge Power | 6000W | 6400W | 11000W |
Awtomatikong Panahon sa Pagbalhin | <8ms | ||
GENERAL | |||
INTERFACE | |||
Parallel Function | Oo | ||
Komunikasyon | USB o RS232/Dry-Contact | ||
KALIBOTAN | |||
Humidity | 0~90% RH (Walay Condensing) | ||
Operating Temperatura | 0 ngadto sa 50 °C | ||
Pukot nga Timbang(KG) | 11.75 | 11.9 | |
Bug-at nga Timbang(KG) | 12.75 | 13.1 | |
Dimensyon (W x D x H)mm | 345x476x133.2 |
"Ang inisyal nga kalidad, Pagkamatinuoron ingon base, Sinsero nga tabang ug kita sa usag usa" mao ang among ideya, isip usa ka paagi sa pagpadayon sa paghimo ug pagpadayon sa pagkamaayo alang sa pabrika nga gihatag sa China 3kw Hybrid sa Grid Solar Energy Inverter, Sinsero nga nagpaabut sa pag-alagad kanimo sa umaabot nga umaabot. . Sinsero ka nga giabiabi sa pagbisita sa among kompanya aron makig-istorya sa negosyo nawong sa nawong sa usag usa ug magtukod og dugay nga kooperasyon uban kanamo!
Gihatag sa pabrikaChina Pure Sine Wave Power Inverter, Solar Inverter, Nag-atubang sa kalagsik sa global wave sa ekonomikanhong integration, kami masaligon sa among mga dekalidad nga mga produkto ug sinsero nga serbisyo sa tanan namong mga kustomer ug nanghinaut nga kami makakooperar kanimo sa paghimo sa usa ka hayag nga kaugmaon.