Gipasigarbo namon ang mas taas nga pagtagbaw sa konsyumer ug lapad nga pagdawat tungod sa among makanunayon nga kalidad sa pag-uswag sa MPRIDE sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag
Gipasigarbo namon gikan sa mas taas nga pagtagbaw sa konsumidor ug pagdumili tungod sa among makanunayon nga kalidad sa taas nga kalidad sa produkto o serbisyo ug serbisyo alang saChina Hybrid Inverter Controller, Gahum Inverter Charger, Ang among kompanya kanunay nga nagpunting sa pag-uswag sa internasyonal nga merkado. Daghan kami nga mga kustomer sa Russia, mga nasud sa Europa, USA, ang mga nasud sa Sidlakan sa Sidlakan ug mga nasud sa Africa. Kanunay namon nga gisunod ang kalidad mao ang pundasyon samtang ang serbisyo garantiya nga mahimamat ang tanan nga mga kustomer.
Dali nga mga Detalye
Dapit sa Sinugdanan: | Guangdong, China | Power Factor: | 1 |
Ngalan sa brand: | Sorotec | Gidawat nga Input Voltage Range: | 90-280VAC o 170-280 AC |
Modelo nga numero: | Revo II | Labing kadaghan nga solar nga bayad sa adlaw: | 90A |
Type: | DC / AC INVERTOS | Labing kadaghan nga bayad sa ACG karon: | 60a |
Type sa Output: | Usa ra | Nominal dc boltahe: | 48VDC |
Output karon: | 15a | Pinakataas nga Open Apen Circuit Attomage: | 500VDC |
Modelo: | 3-5.5kW | Labing kaepektibo nga pagkaayo sa pagkakabig (DC / AC): | Hangtod sa 93.5% |
Nominal output nga boltahe: | 220/230 / 240bat | MPPT Range @ Operating boltahe: | 120-450VDC |
Hunahuna nga Hunahuna
Pag-packing & Paghatud
Sa / off grid revo series solar hybrid inverters sa istruktura nga adunay filter sa abug
Panguna nga mga bahin:
1. Pagpakita sa screen
2.pv ug utility nga gahum makuha ang karga sa parehas nga oras (mahimong setting)
3.UNIGUGUGYAN PURSO PERA FACTO PF = 1.0
4.on & off grid sa pagtipig sa enerhiya
5.Enery nga nahimo nga rekord, pag-load sa rekord, kasayuran sa kasaysayan ug rekord sa sayup sa kasaysayan
6.Leguage ug setting sa oras
7.Stracture nga adunay filter filter
8.AC nga pag-charge ug pag-setting sa oras sa ACUP
9.Ang boltahe sa 9.charging ug pagsingil sa karon nga oras
10.External Wi-FI Device Opsyonal
11.Pagpadayon nga operasyon hangtod sa 9 nga yunit
12.Connected nga adunay kapilian sa baterya
13.Walay PV Input Range 120-450VDC
14.Undecpendent CPU
15.MAX PV ARRAY POWER 5000W
16.Solar ug paggamit sa gahum sa paggamit sa karga kung ang gahum sa solar dili igo aron ma-load
17.Ang Sensor sa CT mag-monitor sa pagkonsumo sa kuryente sa sistema ug siguruha nga wala'y sobra nga gahum sa PV nga gihatag sa kompanya nga Grid
Ang dingding nagbutang sa integrated solar power nga superminasyon sa teknikal
Gitukod-sa MPPT Solar Controller
Antilo | Revo II 3K-24 | Revo II 3.2k-48 | Revo II.5K-48 |
Max PV Power Power | 4500W | ||
GUSTO SA OUTPUTE OUTPUT | 3000W | 3200W | 5500W |
MAXIMUM PV ARRAY OPEN CINCUIT boltage | 500VDC | ||
MPPTT range @ Operating boltahe | 120-450VDC | ||
Numero sa MPPT Tracker | 1 | ||
Operasyon sa Grid-Car | |||
Grid output (AC) | |||
Nominal output boltahe | 220/230 / 240bat | ||
Output nga boltahe nga range | 184-265VAC | ||
Nominal output karon | 13.6a / 13.0a / 12.5a | 14.5a / 13.9a / 13.3a | 25a / 23.9a / 22.9a |
Kabatid | Hangtod sa 93.5% | ||
Off-Grid, Hybrid Operation | |||
Pag-input sa Grid | |||
Gidawat nga Input Voltage Range | 120-280CAC | ||
Frequency Range | 50hz / 60hz (Auto Swing) | ||
Pag-output sa Mode sa Baterya (AC) | |||
Nominal output boltahe | 220/230 / 240bat | ||
Porma sa output wave | Puro nga Sine Wave | ||
Baterya & Charger | |||
Nominal dc boltahe | 24VDC | 48VDC | |
MAXIMUM SLALE SECEGE KARON | 90A | ||
Labing kadaghan nga bayad sa ACG | 60a | ||
Labing taas nga bayad karon | 90A | ||
Gahum sa emerhensiya output | |||
Labing kadaghan nga gahum sa output | 3000W | 3200W | 5500W |
Gahum sa Surge | 6000W | 6400W | 11000W |
Awtomatikong Transfer Time | <8ms | ||
Heneral | |||
Interlal | |||
Parallel function | Oo | ||
Komunikasyon | USB o RS232 / Dry-Contact | ||
Kalikopan | |||
Kaumog | 0 ~ 90% RH (NO Condensing) | ||
Temperatura sa operasyon | 0 hangtod 50 ° C | ||
Net Timbang (kg) | 11.75 | 11.9 | |
Gubot nga gibug-aton (kg) | 12.75 | 13.1 | |
Dimension (W X D X H) MM | 345x476x133.2 |
Gipasigarbo namon ang mas taas nga pagtagbaw sa konsyumer ug lapad nga pagdawat tungod sa among makanunayon nga kalidad sa pag-uswag sa MPRIDE sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag sa pag-uswag
WholesaleChina Hybrid Inverter Controller, Gahum Inverter Charger, Ang among kompanya kanunay nga nagpunting sa pag-uswag sa internasyonal nga merkado. Daghan kami nga mga kustomer sa Russia, mga nasud sa Europa, USA, ang mga nasud sa Sidlakan sa Sidlakan ug mga nasud sa Africa. Kanunay namon nga gisunod ang kalidad mao ang pundasyon samtang ang serbisyo garantiya nga mahimamat ang tanan nga mga kustomer.